פסקי דין

תא (מרכז) 8867-09-15 א. דורי בניה בע"מ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ - חלק 5

09 מרץ 2021
הדפסה

191.3 חשבוניות בהן זהות מקבל החומרים זהה למקבל חומרים בחשבוניות המופנות במישרין לאתר, ולא צוין בהן אתר אחר;
192. לא נלקחו בחשבון יתר החשבוניות ובכללן חשבוניות המופנות לאתרים אחרים; חשבוניות ללא כל פירוט בדבר טיב החומר/העבודה; חשבוניות הכוללות רישום תעודות משלוח בלבד; חשבוניות מחוץ לטווח התאריכים לעיל וחשבוניות הכוללות ריכוז עבודות במספר אתרים ובכללם האתר מושא התובענה, מבלי שקיימת הפרדה והבחנה בין האתרים באשר לעלות כל אתר, בהיעדר יכולת לקבוע את הסכום המדויק.
193. לאחר בחינת כל החשבוניות סבורני כי סך הנזק כעולה מהחשבוניות הרלוונטיות, מסתכם לכדי סך 1,665,559 ₪. סך זה כולל את החשבוניות שלהלן, כאשר כפי שפעל המומחה כרמלי ואף בשים לב לסכום התביעה, סכומי המע"מ לא נלקחו בחשבון. החשבוניות מופיעות לפי סדר הופעתן בחוות דעתו של שנפס:

חשבוניות המופנות לאתר מושא התביעה – "נווה צדק"
חשבונית סכום חשבונית סכום חשבונית סכום חשבונית סכום
150504 2,250 155902 2,700 155066 2,700 154592 2,700
154048 1,312.71 101968 94.91 101901 47.46 102036 2,418.64
11/021219 1,000 11/022729 1,000 01/013836 3,616 01/013894 1,230
01/013922 4,580 01/013921 4,584 01/013929 7,250 01/013967 580
01/013956 15,280 01/012969 180 01/013025 200 01/013119 44
01/013196 7,250 01/013198 3,112 01/013200 3,583 01/013217 2,658
01/013240 1,484 01/013242 2,008 01/013245 4,873 01/013253 7,598
01/013273 2,533 01/013281 1,808 01/013310 2,208 01/013328 2,458
01/013329 400 01/013330 9,062.50 01/013347 3,996 01/013370 4,350
01/013372 1,325 01/013408 3,562 01/013409 3,625 01/013410 1,550
01/013411 2,208 01/013498 1,104 01/013538 2,008 01/013556 580
01/013558 8,170 01/013579 600 01/013584 600 01/013586 4,795
01/013634 7,250 01/013639 800 01/013661 8,790 01/013663 4,175
01/013648 800 01/013704 532 01/013705 2,408 01/013734 2,712
01/013735 780 01/013736 1,808 01/013758 4,016 01/013782 3,616
01/013835 7,832 14004011 14,571.95 14004372 15,023.85 14004373 3,826
14000684 14,702.70 14000479 26,671.80 14000478 4,083.30 14000264 5096.75
14000052 8,323.65 14000050 5,182.65 14001480 13,505.07 14001677 22,803.98
14001821 20,215.95 14002787 5415.85 14002504 15,705 14002983 15,705
13423 725 12487 1,116 12478 560 13172 4,288
13166 1,860 14692084 3,000 14692084 3,000 64098 1,500
101449 53.60 101901 47.50 סה"כ:
395,778.82 ₪
קבלני משנה
י.ש. עבודות איטום 26,250 י.ש. עבודות איטום 22,945 סילנג איטום והנדסה בע"מ 1,500 י.ש עבודות איטום 20,074
י.ש עבודות איטום 6,750 סה"כ:
77,519 ₪
חשבוניות בטווח יומן העבודה ללא שיוך לאתר
14000919 874.36 14001960 1,703.39 14001963 1,871 14001975 4,823.30
14001972 1,691.26 14002984 1,321.89 14002985 1,851 14003463 305.28
14004718 4,130 14003858 1,689.61 12477 520 14690959 420
14691005 10,680 14691263 12,790 14691270 14,600 14691274 14,600
14691281 32,210 14690484 6,534 14690487 3,500 14690719 18,850
14690730 10,480 14690732 6,110 14690829 13,295 14690835 17,400
14690861 15,720 14690863 3,830 14690874 3,660 14690876 9,200
14690913 1,871 14690929 1,533 14692039 38,515 14692044 5,240
14490119 195,681.60 14692053 44,715 14692075 14,850 14692074 22,575
14692059 2,180 14692062 10,640 14490122 191,599.2 14692083 15,000
14691339 12,200 14691348 34,488 14691354 79,508 14691358 26,230
14691462 17,520 14691471 31,864 14691548 5,240 14691646 18,360
14691654 10,480 14691668 19,948 14691673 10,480 14691905 10,480
14692035 7,382 14690960 9,000 14692341 15,975 14690581 280
938152 487.29 938694 1,363.56 7851238 1,848.31 93619791 210
5282 16,800 8172 14,396.61 8436 11,497.45 1400332 10,536
33975 1,801.69 34302 2,158.47 34632 6,488.98 34784 442.37
35292 762.71 101769 154.24 101835 624 101974 94.91
1400832 5,566.10 14011016 7,323.72 1401813 8,202.54 1402074 3,516.26
1402931 2,783.05 151111 450 263630 160.17 263978 6,000
263977 1,139.83 263982 14,176.27 61828 70.85 59899 88.14
146000956 930.34 80093 72.03 75887 255 76745 595
78291 850 79189 1,920 סה"כ:
1,192,260.78 ₪
סך כל החשבוניות הרלוונטיות – 1,665,559 ₪

194. מעבר לאמור לא מצאתי לקבל את הסכומים הנוגעים להוצאות הנוספות שנתבעו, מהטעמים שלהלן.
195. כך, באשר להוצאות פיקוח והנהלה וכלליות, מסביר שנפס כי מדובר בהערכה בלבד לפי גודל התביעה וללא בדיקה מצדו (עמוד 86, שורות 29-32). כן הוסיף, כי לא ראה חשבוניות בגין הוצאות אלו (עמוד 87,שורות 5-6). אף ביחס להחלפת הריצוף במרתף 2-, בשטח העומד על 1000 מ"ר, העיד כי מדובר באומדן ואין לו ידיעה אישית בדבר ביצועה, אלא הוא מניח שעבודה זו אכן בוצעה (עמוד 102, שורות 27-36). סבורני כי בכך ובהיעדר ראיות נוספות, אין די כדי להרים את הנטל ולפיכך לא מצאתי לאשר אף סכומים אלה.

השתתפות עצמית - פעם אחת
196. טוענת הנתבעת כי האירוע מושא התביעה נתון למספר רב של הפחתות בגין השתתפות עצמית, שכן מדובר במספר רב של אירועים. מצאתי לדחות טענה זו.
197. ראשית, כפי שפורט לעיל מדובר במקרה ביטוח אחד הנכנס תחת גדרי הפוליסה ויש לראותו ככזה, אף אם חל באופן הדרגתי. שנית, בפוליסת הביטוח, בפרק תנאים כלליים, נקבעו באשר להשתתפות עצמית התנאים שלהלן:
"במקרה של אובדן ו/או נזק לפי פרקים א, ב לפוליסה, תחושב ההשתתפות העצמית רק פעם אחת ביחס לכל המקרים הנובעים מאירוע אחד באתר העבודה, לפי ההשתתפות העצמית הגבוהה מבין ההשתתפויות. ההשתתפות העצמית לפרק ג' תחול בנפרד ובנוסף." (סעיף 14, בעמוד 16).
198. סבורני כי אף מלשון הסעיף עולה כי הנתבעת עצמה לא התכוונה לגבות השתתפות עצמית מספר פעמים בגין מקרים הנכנסים תחת אירוע ביטוחי אחד. לאור האמור, רשאית הנתבעת לנכות מהסכום שייפסק סך השתתפות עצמית אחת בלבד.
ו. סיכום

199. לנוכח כל המפורט לעיל, ראיתי לקבל את התביעה בחלקה, ולחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך 1,665,559 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל, ובניכוי השתתפות עצמית, כמפורט לעיל. כמו כן, תשא הנתבעת בהוצאות (ובתוכן חלק מן האגרה) בסך 50,000 ₪ ובשכר טרחת עו"ד בסך 100,000 ₪.
המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.
זכות ערעור לבית המשפט העליון, כחוק.
ניתן היום, כ"ה אדר תשפ"א, 09 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

עמוד הקודם1...45