להלן סיכום הסכומים שתשלם חברת הדואר לכל אחד מהתובעים:
| מספר תובע/ת | שם התובע/ת | סה"כ פיצוי לפני קיזוז | סה"כ קיזוז לסוכן | תשלום סופי |
| 2 | מר חוסיין אבו חג'ול | 114,725 | 13,890 | 100,835 |
| 3 | מר שם טוב אברביה | 75,626 | 14,481 | 61,145 |
| 4 | גב' אנג'לה אברמוב | 74,647 | 19,236 | 55,411 |
| 5 | מר גיל אייזן | 115,761 | 14,131 | 101,630 |
| 6 | מר אברהם אשכנזי | 84,709 | 14,324 | 70,385 |
| 7 | גב' פנינה לביא ביאלה | 131,188 | 13,890 | 117,298 |
| 8 | גב' חנה בן דוד | 90,622 | 14,493 | 76,129 |
| 9 | גב' שושנה בראון | 115,579 | 13,890 | 101,689 |
| 10 | גב' מתי ברגרין | 44,174 | 13,983 | 30,191 |
| 11 | מר אשר ברעם | 133,801 | 42,529 | 91,272 |
| 12 | גב' עמליה גור אריה | 79,167 | 13,890 | 65,277 |
| 13 | גב' עיטאף (קזמוז) דראושה | 68,437 | 13,890 | 54,547 |
| 14 | גב' ריטה הובר | 59,566 | 13,890 | 45,676 |
| 15 | מר מוניר זבידה | 109,727 | 14,027 | 95,700 |
| 16 | גב' פיבי זעפרני | 161,060 | 31,474 | 129,585 |
| 17 | גב' טנוס מלבינה | 78,897 | 13,890 | 65,007 |
| 18 | גב' דפנה טנצר | 85,069 | 13,890 | 71,179 |
| 19 | מר בני כהן | 52,076 | 82,662 | -30,586 |
| 20 | מר יואל כהן | 89,807 | 48,796 | 41,011 |
| 21 | מר יונתן לוי | 172,824 | 31,550 | 141,273 |
| 22 | מר גיורא לופטיג | 160,634 | 13,890 | 146,743 |
| 23 | גב' אורנה מגנזי | 64,196 | 14,007 | 50,189 |
| 24 | גב' ברוריה מורנו | 66,486 | 13,890 | 52,596 |
| 25 | מר משה נבו | 90,273 | 57,289 | 32,984 |
| 26 | גב' שרה נחשון | 99,921 | 14,655 | 85,266 |
| 27 | מר משה סולומון | 123,922 | 13,890 | 110,032 |
| 28 | מר חיים סופר | 84,364 | 59,723 | 24,640 |
| 29 | שחף ניהול (א.ח.ג.ס) בע"מ | 135,530 | 14,006 | 121,524 |
| 30 | מר פלד דניאל | 67,312 | 13,890 | 53,422 |
| 31 | גב' יהודית פלד | 127,497 | 13,890 | 113,607 |
| 32 | מר אליק פנגר | 99,318 | 14,499 | 84,819 |
| 33 | גב' שולמית פרלמוטר | 92,286 | 86,511 | 5,776 |
| 34 | גב' קייס אימאן | 57,105 | 14,382 | 42,723 |
| 35 | גב' שרה יהלום גלוגס | 58,313 | 13,890 | 44,423 |
| 36 | גב' אביטל קליין | 90,342 | 13,890 | 76,452 |
| 37 | גב' אירנה (תהילה) קצ'נובסקי | 78,499 | 13,890 | 64,608 |
| 38 | מר מאיר רוזנר ז"ל | 115,090 | 13,890 | 101,200 |
| 39 | גב' רוסה רוטנברג | 300,072 | 13,903 | 286,170 |
| 40 | מר עודד רזיאל | 135,522 | 13,890 | 121,632 |
| 41 | גב' נאדיה שאיב | 110,245 | 30,105 | 80,140 |
| 42 | מר יוסף שבת | 86,310 | 13,890 | 72,420 |
| 43 | גב' מזל שטרולי | 117,345 | 13,890 | 103,455 |
| 44 | גב' סופי תורג'מן | 187,752 | 13,890 | 173,862 |
| 45 | גב' ורד תורג'מן | 212,887 | 14,560 | 198,327 |
לאחר קיזוז בין החיובים, אני מורה כדלקמן: