פסקי דין

תא (ת"א) 1044/08 ארגון סוכני הדואר ו-44 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ - חלק 375

25 ינואר 2016
הדפסה

על כן מאבדן הרווח לחברת הדואר אני מפחיתה 25%.

--- סוף עמוד 355 ---

יש להדגיש, כי איני מפחיתה את סכומי יתרות המזומנים שנשארו בידי חלק מהתובעים, שכן מדובר בהשבה של סכומים שנותרו בידי אותם תובעים עם סגירת המאזנים, סכומים שבכל מקרה היה על התובעים להשיב לחברת הדואר, וסכומים אלו יושבו במלואם.

12.6 סיכום התביעה שכנגד

לאור האמור לעיל, אני סבורה כי יש לחברת הדואר תרומה לנזקים שנגרמו בימי השביתה; ההסלמה והביטול המיידי, תוך ניתוק הסוכנים מכל אפשרות להמשיך ולהפעיל את הסוכנויות, תרמו לחלק מהנזקים. שני הצדדים, חלף שתוף פעולה, עברו לפסים של התנגחות והתלהמות. על כן, עליהם לחלוק בנזק שנגרם. אני סבורה, כאמור, כי יש לייחס לחברת הדואר אשם תורם בשיעור של 25% בנוגע לנזק של אבדן הרווחים בלבד. האשם התורם לא יחול על יתרות המזומנים, שכן מדובר בהשבה שהיה על הסוכנים להשיב, של סכומים שנותרו בידיהם.

להלן סיכום התביעה שכנגד (בש"ח):

 

מספר תובע הכנסות מהסוכנותלפי ימי השבתה 30%

אבדן רווחים שהוכחו

ייחוס אבדן רווחים לסוכן לאחר ייחוס אשם תורם 25% ייחוס עלות הכשרת סוכן ייחוס 10% מהנזק בגין אבדן רווחים והכשרת סוכן בשל גרם הפרת חוזה השבת מלאי מזומנים וגרעונות סה"כ חיוב בגין תביעה שכנגד לסוכן
2 1,077.0 323.1 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
3 10,210.0 3,063.0 1,484.5 12,405.6 590.5 14,480.6
4 10,550.0 3,165.0 1,484.5 12,405.6 5,346.3 19,236.4
5 4,157.0 1,247.1 1,484.5 12,405.6 241.2 14,131.3
6 7,235.0 2,170.5 1,484.5 12,405.6 433.4 14,323.5
7 560.0 168.0 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
8 4,870.0 1,461.0 1,484.5 12,405.6 603.2 14,493.3
9 3,040.0 912.0 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
10 2,365.0 709.5 1,484.5 12,405.6 93.1 13,983.2
11 24,210.0 7,263.0 1,484.5 12,405.6 28,639.4 42,529.5
12 7,836.0 2,350.8 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
13 2,784.0 835.2 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
14 19,705.0 5,911.5 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
15 4,416.0 1,324.8 1,484.5 12,405.6 136.9 14,027.0
16 7,114.0 2,134.2 1,484.5 12,405.6 17,584.1 31,474.2
17 765.0 229.5 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
18 8,985.0 2,695.5 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
19 6,132.0 1,839.6 1,484.5 12,405.6 67,907.2 865.0 82,662.3
20 9,460.0 2,838.0 1,484.5 12,405.6 34,905.6 48,795.7
21 11,595.0 3,478.5 1,484.5 12,405.6 17,660.2 31,550.3
22 4,023.0 1,206.9 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
23 14,465.0 4,339.5 1,484.5 12,405.6 116.9 14,007.0
24 6,570.0 1,971.0 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
25 2,656.0 796.8 1,484.5 12,405.6 43,398.7 57,288.8
26 1,850.0 555.0 1,484.5 12,405.6 764.9 14,655.0
27 4,869.0 1,460.7 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
28 5,372.0 1,611.6 1,484.5 12,405.6 45,833.0 59,723.1
29 8,670.0 2,601.0 1,484.5 12,405.6 116.0 14,006.1
30 8,390.0 2,517.0 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
31 3,374.0 1,012.2 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
32 4,542.0 1,362.6 1,484.5 12,405.6 609.0 14,499.1
33 9,655.0 2,896.5 1,484.5 12,405.6 72,620.6 86,510.7
34 1,645.0 493.5 1,484.5 12,405.6 491.4 14,381.5
35 1,850.0 555.0 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
36 2,595.0 778.5 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
37 1,588.0 476.4 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
38 4,495.0 1,348.5 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
39 21,831.0 6,549.3 1,484.5 12,405.6 12.4 13,902.5
40 0.0 0.0 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
41 2,525.0 757.5 1,484.5 12,405.6 16,215.0 30,105.1
42 18,825.0 5,647.5 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
43 9,580.0 2,874.0 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
44 23,655.0 7,096.5 1,484.5 12,405.6 0.0 13,890.1
45 12,468.0 3,740.4 1,484.5 12,405.6 670.0 14,560.1
  1. סוף דבר

התביעה מתקבלת בחלקה והתביעה שכנגד מתקבלת בחלקה.

עמוד הקודם1...374375
376377378עמוד הבא