פסקי דין

תא (ת"א) 1044/08 ארגון סוכני הדואר ו-44 סוכני דואר נ' חברת דואר ישראל בע"מ - חלק 318

25 ינואר 2016
הדפסה

פרק 11:

  1. סיכום התביעה העיקרית

לסיכום, במסגרת התביעה העיקרית, אני קובעת כי התובעים הפרו את ההסכמים עם חברת הדואר. במצב דברים זה, מונחת על כתפי התובעים האחריות המלאה לכל התשלומים או ההוצאות שנגרמו להם בגין ביטול ההסכמים והוצאות שנאלצו להוציא עקב סגירת הסוכנות. לפיכך, לא קמה לתובעים הזכות לפיצוי בגין אובדן רווחים ממועד מתן הצו ועד לביטולו, כנטען, וכן לא קמה להם הזכות לפיצוי בגין תשלומי שכירות או שמירת ציוד ובגין תשלומים שבהם נשאו בתקופה האמורה, ובכלל זאת מיסי ארנונה, חשמל, טלפון, דמי ניהול, מים, ביטוח, אחזקה שוטפת ומס מחסן. כמו כן, לא קמה לתובעים הזכות לפיצוי בגין עלויות מימון והלוואות שנטלו, תשלומים לעובדים, השקעות שבוצעו בסוכנות ובגין איבוד מוניטין שצברו במשך שנות עבודתם. בנוסף, התובעים גם אינם זכאים לפיצוי בגין הפסד השתכרות ממועד ביטול הצו ואילך. עם זאת, אני קובעת, כי חברת הדואר לא נהגה בתום לב כשהפעילה את זכות הביטול מבלי לקיים שימוע לתובעים, ועל כן תפצה חברת הדואר את התובעים, כל אחד על פי נסיבותיו, בסכומים שפורטו לעיל. בנוסף, תפצה חברת הדואר את התובעים, כמפורט, על נזקים פרטניים שנגרמו להם.

בטבלה המצורפת מרוכזים כל הנזקים שנגרמו לכל אחד מהתובעים (לפני קיזוז בעקבות התביעה שכנגד). כן מצויינים סכומי התמורה בגין החודשיים האחרונים להפעלת הסוכנות שאותם על הנתבעת לשלם לתובעים.

סיכום תביעת סוכני הדואר (בש"ח):

מספר תובע/ת העדר שימוע-

פיצוי נזק ממוני

העדר שימוע-

פיצוי נזק לא ממוני

שכר חודשיים אחרונים פיצוי בגין פריצה לסוכנות סה"כ פיצוי לסוכן (לפני קיזוז התביעה שכנגד)
2 40,000 50,000 14,725.1 10,000 114,725
3 40,000 10,000 25,625.8   75,626
4 25,000 15,000 34,647.1   74,647
5 42,000 5,000.0 68,761.1   115,761
6 53,000 5,000 26,708.7   84,709
7 72,000 15,000 44,187.6   131,188
8 47,000 5,000 38,622.4   90,622
9 66,000 10,000 39,579.5   115,579
10 26,000 10,000 8,174.4   44,174
11 73,000 5,000 55,801.0   133,801
12 49,000 10,000 20,167.0   79,167
13 37,000 10,000 21,437.1   68,437
14 32,000 0.0 27,566.4   59,566
15 28,000 50,000 31,726.6   109,727
16 95,000 50,000 16,059.5   161,060
17 21,000 50,000 4,896.8 3,000 78,897
18 45,000 5,000 35,068.6   85,069
19 0 0.0 52,076.0   52,076
20 66,000 0.0 23,806.8   89,807
21 93,000 10,000 69,823.7   172,824
22 106,000 5,000 49,633.6   160,634
23 40,000 0.0 24,196.2   64,196
24 38,000 0.0 28,486.2   66,486
25 30,000 20,000 40,272.7   90,273
26 58,000 5,000 36,921.2   99,921
27 75,000 15,000 33,922.3   123,922
28 26,000 10,000 48,363.6   84,364
29 80,000 0.0 55,529.7   135,530
30 39,000 10,000 18,312.2   67,312
31 59,000 40,000 28,497.4   127,497
32 68,000 5,000 26,318.0   99,318
33 47,000 5,000 40,286.4   92,286
34 31,000 15,000 11,104.9   57,105
35 39,000 5,000.0 14,312.7   58,313
36 49,000 15,000 26,341.9   90,342
37 51,000 5,000 22,498.5   78,499
38 48,000 40,000 27,090.0   115,090
39 136,000 25,000 139,072.3   300,072
40 83,000 5,000 47,522.0   135,522
41 44,000 50,000 16,245.0   110,245
42 25,000 0.0 61,310.2   86,310
43 79,000 5,000 33,345.2   117,345
44 86,000 30,000 71,752.5   187,752
45 92,000 50,000 70,887.0   212,887

אני דוחה את תביעת ארגון סוכני הדואר.

עמוד הקודם1...317318
319...378עמוד הבא