נציגת ציבור (עובדים)
רויטל טרנר
[1] תצהירו של מר קנבורה ותצהירה של גב' פינקלשטיין.
[2] תצהירה של המבקשת.
[3] פרוטוקול מיום 10.3.22, עמ' 64 ש' 9 ואילך.
[4] שם, עמ' 66 ש' 14.
[5] שם, עמ' 59 ש' 25 ואילך.
[6] שם, עמ' 98 ש' 26-27.
[7] שם, עמ' 99 ש' 22.
[8] פרוטוקול מיום 15.6.22, עמ' 97 ש' 13.
[9] פרוטוקול מיום 10.3.22, עמ' 60 ש' 11.
[10] שם, עמ' 60 ש' 13.
[11] שם, עמ' 83 ש' 1 ואילך.
[12] שם, עדות מר קנבורה, עמ' 20 ש' 10 ואילך.
[13] שם, עמ' 21 ש' 14-15.
[14] שם, עמ' 23 ש' 22 ואילך.
[15] שם, עמ' 24 ש' 5.
[16] שם, עמ' 27 ש' 9-11.
[17] שם, עמ' 29 ש' 1-7.
[18] נספח 1 לתצהירי המשיבה.
[19] שם, עמ' 85 ש' 9-20.
[20] פרוטוקול מיום 15.6.22, עמ' 98 ש' 12 ואילך.
[21] שם, עמ' 99 ש' 5-10.
[22] פרוטוקול מיום 10.3.22, עמ' 20 ש' 6-8.
[23] שם, עמ' 22 ש' 24 ואילך.
[24] שם, עמ' 38 ש' 1 ואילך.
[25] שם, עמ' 84 ש' 18-25.
[26] נספח 7 לתשובת המשיבה.
[27] פרוטוקול מיום 10.3.22, עמ' 26 ש' 12 ואילך.
[28] שם, עמ' 26 ש' 22-24.
[29] שם, עמ' 27 ש' 6-11.
[30] שם, עמ' 28 ש' 1-4.
[31] שם, עמ' 29 ש' 5-6.
[32] שם, עמ' 28 ש' 6-7.
[33] שם, עמ' 21 ש' 7-12.
[34] שם, עמ' 21 ש' 19-20
[35] שם, עמ' 21 ש' 14-15.
[36] שם, עמ' 22 ש' 3.
[37] פרוטוקול מיום 15.6.22, עמ' 103 ש' 24-26.
[38] פרוטוקול מיום 10.3.22, עמ' 24 ש' 16 ואילך.
[39] שם, עמ' 25 ש' 20.
[40] פרוטוקול מיום 15.6.22, עמ' 102 ש' 10-11.
[41] פרוטוקול מיום 10.3.22, עמ' 36 ש' 24-25, עמ' 37 ש' 18-20.
[42] פרוטוקול מיום 15.6.22, עמ' 102 ש' 16.
[43] פרוטוקול מיום 10.3.22, עמ' 100 ש' 21-24.
[44] שם, עמ' 102 ש' 5-7.
[45] שם, עמ' 103 ש' 5.
[46] שם, עמ' 103 ש' 1.
[47] פרוטוקול מיום 15.6.22, עמ' 99 ש' 15 ואילך.
[48] סעיף 115.3 לתצהיר מר פקלר.
[49] נספח 3 לתשובה, עמ' 29.
[50] נספח 1 לתצהירים המשלימים של המשיבה, עמ' 16.
[51] עמ' 17 לתצהיר המשלים של גב' פינקלשטיין.
[52] עמ' 35 לנספחי התשובה.
[53] פרוטוקול מיום 15.6.22, עמ' 88 ש' 11-12.
[54] עמ' 88 ש' 27.
[55] פרוטוקול מיום 15.6.22, עמ' 90 ש' 10.
[56] שם, עמ' 90 ש' 17.
[57] שם, עמ' 105 ש' 21-22, עמ' 106 ש' 27.
[58] שם, עמ' 114 ש' 2-4.
[59] שם, ש' 8-10.
[60] סעיף 12 לתצהיר גב' זומר.
[61] פרוטוקול מיום 15.6.22, עמ' 106 ש' 18-20.
[62] שם, עמ' 114 ש' 26-27.
[63] שם, עמ' 82 ש' 6-11.