חיוב בגין טיפול במשאיות ריקות (100 דולר למשאית)
54. עוד טוענות התובעות כי טיפלו ב- 230 משאיות ריקות, אשר נועדו למכירה (המשאיות הן המטען עצמו ואינן נושאות על גבן טובין). בגין משאיות אלה עותרות התובעות לחיוב Sisa בתשלום 100 דולר למשאית – סך הכל 23,000 דולר ל-230 משאיות בהתאם לטבלה אשר פורטה בסעיף 59 לסיכומי התובעות והעתקה יובא להלן:
הפלגה מספר 1 2 3 4 5 6 7 8 9
מספר משאיות 7 6 2 5 2 0 5 0 12
הפלגה מספר 10 11 12 13 14 15 16 17 18
מספר משאיות 2 2 9 2 10 19 17 4 15
הפלגה מספר 19 20 21 22 סך הכל
מספר משאיות 19 28 19 45 230
המשאיות הריקות נרשמו במניפסט (נספח ס"ח) כ-No Driver.
תשלום עבור אגרות כניסה לישראל (Visa)
55. עוד טוענות התובעות כי שילמו למשרד הפנים סך של 56,045 ₪ ( 15,312 דולר) עבור הגשת בקשות לאשרות כניסה לישראל (Visa) לנהגים ובעלי תפקידים ב-Sisa אשר הגיעו לישראל (עלות אגרת כניסה - 85 ₪ המהווים 23 דולר).
א. עלות אגרות הכניסה לישראל שהוצאו מיום 13.11.2012 ועד ליום ועד ליום 7.2.2013 הועמדה על סך כולל של 41,470 ₪, כמפורט בטבלה בסעיף 60 לסיכומי התובעות, בתיקון טעויות סופר ותוספת אסמכתאות (נספח כ"ז 4, כרך ס"ד):
תאריך מספר קבלה משרד הפנים סכום בש"ח אסמכתא תאריך מספר קבלה משרד הפנים סכום בש"ח אסמכתא
13.11.2012 9435450 1,700 עמ' 52-54 16.12.2012 9496038 2,550 עמ' 112-115
13.11.2012 9435504 1,700 עמ' 55-57 17.12.2012 9498385 425 עמ' 116
13.11.2012 9435148 2,550 עמ' 58-61 18.12.2012 9500139 85 עמ' 117
13.11.2012 9435335 2,550 עמ' 62-65 19.12.2012 9502076 170 עמ' 118
15.11.2012 9439792 2,550 עמ' 66-69 23.12.2012 9509223 1,105 עמ' 119-120
15.11.2012 9438082 2,550 עמ' 70-71 24.12.2012 9511789 85 עמ' 121
18.11.2012 9441040 2,550 עמ' 72-75 25.12.2012 9513905 85 עמ' 122
18.11.2012 9442567 2,550 עמ' 80-82 26.12.2012 9515799 340 עמ' 123
19.11.2012 9444929 850 עמ' 83-84 31.12.2012 9524153 680 עמ' 124
20.11.2012 9448015 935 עמ' 85-86 2.1.2013 9529003 180 עמ' 125
22.11.2012 9452060 2,210 עמ' 87-90 6.1.2013 9536472 2,700 עמ' 126-129
25.11.2012 9455046 510 עמ' 91 10.1.2013 9543642 180 עמ' 130
26.11.2012 9455728 2,210 עמ' 92-95 15.1.2013 9555048 630 עמ' 131
29.11.2012 9465409 1,700 עמ' 101-103 16.1.2013 9555266 450 עמ' 132
3.12.2012 9471088 170 עמ' 104 17.1.2013 9560427 180 עמ' 133
5.12.2012 9475014 170 עמ' 105 27.1.2013 9576819 1,170 עמ' 136
9.12.2012 9482349 2,465 עמ' 106-107 29.1.2013 9582428 90 עמ' 137
10.12.2012 9484879 510 עמ' 108 31.1.2013 9585829 270 עמ' 138
12.12.2012 9488435 170 עמ' 110 3.2.2013 9589948 990 עמ' 139 -140
16.12.2012 9496040 85 עמ' 111 6.2.2013 9697308 1,890 עמ' 141-142
7.2.2013 9601863 720 עמ' 143
סך הכל 45,660