פסקי דין

תא (חי') 40060-05-13 טירן שיפינג (1997) בע"מ נ' Hellenic Seaways Ltd - חלק 6

19 אפריל 2020
הדפסה

ב. עלות אשרות הכניסה שהוצאו בין התאריכים 10.2.2013 – 19.5.2013 הועמדה על סך כולל של 14,575 ₪, כמפורט בטבלה הבאה, בתיקון טעויות סופר ותוספת אסמכתאות (כרך משנה סד, נספח כ"ז4, מעמ' 49 ואילך):
תאריך מספר קבלה (משרד הפנים) סכום בש"ח אסמכתא תאריך מספר קבלה (משרד הפנים) סכום בש"ח אסמכתא
10.2.2013 9605295 630 עמ' 144 3.4.2013 9707222 900 עמ' 172-173
11.2.2013 96075555 90 עמ' 145 4.4.2013 9710830 450 עמ' 174
14.2.2013 9617131 1,170 עמ' 146-147 7.4.2013 9718252 90 עמ' 175
17.2.2013 9620427 1,710 עמ' 148-150 9.4.2013 9727674 270 עמ' 176
21.2.2013 9631646 360 עמ' 151 11.4.2013 9734922 90 עמ' 177
25.2.2013 9635257 810 עמ' 152-153 18.4.2013 9746778 360 עמ' 178
26.2.2013 9629274 1,530 עמ' 154-156 24.4.2013 9759948 270 עמ' 179
28.2.2013 9642089 1,350 עמ' 157-158 30.4.2013 9778067 180 עמ' 181
3.3.2013 9648798 360 עמ' 159 2.5.2013 9780978 450 עמ' 182
5.3.13 9655443 270 עמ' 160 12.5.2013 9807445 90 עמ' 185
7.3.2013 9662293 810 עמ' 161-162 19.5.2013 9821236 265 עמ' 186
10.3.2013 9664833 90 עמ' 163
13.3.2013 9673373 1,350 עמ' 165-166
14.3.2013 9678861 180 עמ' 168
17.3.2013 9682754 180 עמ' 169
19.3.2013 9689026 180 עמ' 170
24.3.2013 9700040 90 עמ' 171
סך הכל 14,575
סך הכל בגין אשרות כניסה לישראל – 45,660 ₪ + 14,575 ₪ = 60,235 ₪ המהווים 16,967 דולר (לפי שער דולר של 3.55 ₪ לדולר).
עלויות ביטוח (עד יום 24.2.2013)
56. עוד עותרות התובעות לחיוב Sisa בהחזרת עלויות הביטוח בהן נשאו מיום 31.12.2012 ועד ליום 24.2.2013, המועד בו הודיעה Sisa כי לא תישא עוד בתשלומי הנהגים. סכום הנתבע ברכיב זה הנו 18,967 דולר, בהתאם לפרוט אשר הובא בסעיף 61 לסיכומי התובעות, אשר יובא להלן בתיקון טעויות סופר ותוספת אסמכתאות (נספח ס"ד, נספח כ"ז 5 לכרך ס"ד):
הפלגה/תאריך הערות סכום בש"ח אסמכתא
31.12.2012 )Nissos Rodos v.3( 19-20 פלוס 23-24 דצמבר 2012 - 50 משאיות פלוס 50 עגלות (10,700 ₪)
25-26.12.2012 - 17 משאיות פלוס 17 עגלות (3,638 ₪)
26-27.12.2012 - 12 משאיות ועוד 12 עגלות (2,568 ₪)
27.12.2012 – 3 משאיות ו- 3 עגלות (642 ₪)
10,700
3,638
2,568
642
17,548 עמ' 221-222
3.1.2013 )Nissos Rodos v.4( 11,912 עמ' 219
6.1.2013 ביטוח לימים 6-7.1.2013, 34 משאיות פלוס 34 עגלות 7,276 עמ' 204-208
27.1.2013 )Nissos Rodos 1304( 15-16.1.2013 - 16 משאיות פלוס 16 עגלות (3,424 ₪)
16-17.1.2013 - 11 משאיות פלוס 10 עגלות (2,282 ₪)
20-21.1.2013 -38 משאיות פלוס 38 עגלות (8,132 ₪)
21.1.2013 משאית פלוס עגלה (214 ₪) 3,424
2,282
8,132
214
14,052 עמ' 209-211

עמוד הקודם1...56
7...11עמוד הבא